Day 1 - 29 April
| Time | Event |
|---|---|
| 09:00 | Event 1 |
| 09:30 | Event 2 |
| 10:00 | Event 3 |
| 10:30 | Event 3 |
Day 2 - 30 April
| Time | Event |
|---|---|
| 09:00 | Event 1 |
| 09:30 | Event 2 |
| 10:00 | Event 3 |
| 10:30 | Event 3 |
Day 3 - 1 May
| Time | Event |
|---|---|
| 09:00 | Event 1 |
| 09:30 | Event 2 |
| 10:00 | Event 3 |
| 10:30 | Event 3 |
Day 4 - 2 May
| Time | Event |
|---|---|
| 09:00 | Event 1 |
| 09:30 | Event 2 |
| 10:00 | Event 3 |
| 10:30 | Event 3 |
